3/5/7
FRD
Papel corrugado, papel kraft, papel de cartón, papel de testliner, caja de cartón
60-220m/min
200m/min
Papel de desecho, pulpa de madera, papel de cartón de desechos, bambú, paja de trigo, etc.
3/5/7 capas
Control de velocidad del convertidor A/C, unidad de sección.
Disponibilidad: | |
---|---|
La línea de producción de cartón corrugado es una maravilla de ingeniería, meticulosamente elaborada para producir cartón corrugado de alta calidad con precisión y velocidad. Comprende una serie de componentes integrados sin problemas, que incluyen el soporte de rollo de molino, las máquinas de Facers simples y dobles y los sistemas auxiliares como los mecanismos de pegado y corte. Con opciones personalizables para satisfacer las diferentes necesidades de los clientes, nuestras líneas de producción cuentan con velocidades que van de 60 a 220 metros por minuto y acomodan anchos de papel de 1600 a 2200 mm. De principio a fin, nuestra línea de producción garantiza la fabricación eficiente y confiable de cartón corrugado, que cumple con los más altos estándares de calidad y rendimiento.
Línea de producción de cartón corrugado de 5 capas:
1 | Ancho efectivo | 1800 mm | 2 | Diseño de velocidad de producción | 200m/min | |||
3 | Velocidad de trabajo de tres capas | 140-180m/min | 4 | Velocidad de trabajo de cinco capas | 120-150m/min | |||
5 | Velocidad de trabajo de siete capa | ------------------- | 6 | El cambio más alto de velocidad de una sola velocidad | 100m/min | |||
7 | Precisión de separación longitudinal | ± 1 mm | 8 | Precisión de corte transversal | ± 1 mm | |||
nota | Para cumplir con los objetivos requeridos: un ancho efectivo de 1800 mm, garantice el cumplimiento de los estándares especificados y mantenga el equipo en buenas condiciones con una temperatura de la superficie de calentamiento de 175 ºC. | |||||||
Índice de papel superior | Índice de triturador de anillo de 100 g/m2--180g/m2 (nm/g) ≥8 (agua que contiene 8-10%) | |||||||
Índice de papel central | 80g/m2--160g/m2 Índice de aplastamiento del anillo (nm/g) ≥5.5 (agua que contiene 8-10%) | |||||||
En índice de papel | 90g/m2--160g/m2 Índice de aplastamiento de anillo (nm/g) ≥6 (agua que contiene 8-10%) | |||||||
9 | Combinación de flauta | |||||||
10 | Requisito de vapor | La presión máxima 16 kg/cm2 | Presión común10-12 kg/cm2 | use 4000 kg/hr | ||||
11 | Demanda de electricidad | AC380V 50Hz 3ph | Potencia total específica300kw | Ejecutar Power≈250kw | ||||
12 | Aire comprimido | La presión máxima 9 kg/cm2 | Presión común 4-8 kg/cm2 | use1m3/min | ||||
13 | espacio | ≈lmin91m*wmin10m*hmin5m (el dibujo real al proveedor para proporcionar auditado prevalece) |
Diferentes piezas empaquetadas por diferentes materiales :
-El marco de la máquina -papel estará embalado por espuma de plástico.
-Las piezas de accesorios de máquina en papel estarán empaquetadas en caseos de madera piezas muy pequeñas empaquetadas por cartón.
-Paper Pulping Machine repleta de una película de PVC a prueba de agua, y exterior embalado por estuche de madera.
Apriete el embalaje, verificación detallada;
1. Se arregló todas las partes móviles con películas de plástico.
2. Placa de espuma de poliestireno envuelta.
3. Envuelto con apriete, películas de plástico varias círculo.
4. Máquina fija en la paleta de madera contrachapada fumigada con alambre de hierro.
5. Envuelto con tabla de madera y se clavó.
a. Qué tipo de materia prima usará (principal importante)
b. La capacidad que desea producir por día (principal importante)
c. El peso del papel que necesitas.
d. El ancho de papel que necesitas.
La línea de producción de cartón corrugado es una maravilla de ingeniería, meticulosamente elaborada para producir cartón corrugado de alta calidad con precisión y velocidad. Comprende una serie de componentes integrados sin problemas, que incluyen el soporte de rollo de molino, las máquinas de Facers simples y dobles y los sistemas auxiliares como los mecanismos de pegado y corte. Con opciones personalizables para satisfacer las diferentes necesidades de los clientes, nuestras líneas de producción cuentan con velocidades que van de 60 a 220 metros por minuto y acomodan anchos de papel de 1600 a 2200 mm. De principio a fin, nuestra línea de producción garantiza la fabricación eficiente y confiable de cartón corrugado, que cumple con los más altos estándares de calidad y rendimiento.
Línea de producción de cartón corrugado de 5 capas:
1 | Ancho efectivo | 1800 mm | 2 | Diseño de velocidad de producción | 200m/min | |||
3 | Velocidad de trabajo de tres capas | 140-180m/min | 4 | Velocidad de trabajo de cinco capas | 120-150m/min | |||
5 | Velocidad de trabajo de siete capa | ------------------- | 6 | El cambio más alto de velocidad de una sola velocidad | 100m/min | |||
7 | Precisión de separación longitudinal | ± 1 mm | 8 | Precisión de corte transversal | ± 1 mm | |||
nota | Para cumplir con los objetivos requeridos: un ancho efectivo de 1800 mm, garantice el cumplimiento de los estándares especificados y mantenga el equipo en buenas condiciones con una temperatura de la superficie de calentamiento de 175 ºC. | |||||||
Índice de papel superior | Índice de triturador de anillo de 100 g/m2--180g/m2 (nm/g) ≥8 (agua que contiene 8-10%) | |||||||
Índice de papel central | 80g/m2--160g/m2 Índice de aplastamiento del anillo (nm/g) ≥5.5 (agua que contiene 8-10%) | |||||||
En índice de papel | 90g/m2--160g/m2 Índice de aplastamiento de anillo (nm/g) ≥6 (agua que contiene 8-10%) | |||||||
9 | Combinación de flauta | |||||||
10 | Requisito de vapor | La presión máxima 16 kg/cm2 | Presión común10-12 kg/cm2 | use 4000 kg/hr | ||||
11 | Demanda de electricidad | AC380V 50Hz 3ph | Potencia total específica300kw | Ejecutar Power≈250kw | ||||
12 | Aire comprimido | La presión máxima 9 kg/cm2 | Presión común 4-8 kg/cm2 | use1m3/min | ||||
13 | espacio | ≈lmin91m*wmin10m*hmin5m (el dibujo real al proveedor para proporcionar auditado prevalece) |
Diferentes piezas empaquetadas por diferentes materiales :
-El marco de la máquina -papel estará embalado por espuma de plástico.
-Las piezas de accesorios de máquina en papel estarán empaquetadas en caseos de madera piezas muy pequeñas empaquetadas por cartón.
-Paper Pulping Machine repleta de una película de PVC a prueba de agua, y exterior embalado por estuche de madera.
Apriete el embalaje, verificación detallada;
1. Se arregló todas las partes móviles con películas de plástico.
2. Placa de espuma de poliestireno envuelta.
3. Envuelto con apriete, películas de plástico varias círculo.
4. Máquina fija en la paleta de madera contrachapada fumigada con alambre de hierro.
5. Envuelto con tabla de madera y se clavó.
a. Qué tipo de materia prima usará (principal importante)
b. La capacidad que desea producir por día (principal importante)
c. El peso del papel que necesitas.
d. El ancho de papel que necesitas.