3/5/7
Frd
Golfpapier, kraftpapier, doospapier, testlinerpapier, doos
60-220m/min
200 m/min
Afvalpapier, houtpulp, afvalcartonpapier, bamboe, tarwestro, enz
3/5/7 zy
A/C convertersnelheid regelen, sectieaandrijving.
Beschikbaarheid: | |
---|---|
De golfkartonnen productielijn is een wonder van engineering, zorgvuldig vervaardigd om een golfkarton van topkwaliteit met precisie en snelheid te maken. Het bestaat uit een reeks naadloos geïntegreerde componenten, waaronder de molenrolstandaard, voorverklaring, enkele en dubbele facer-machines en hulpsystemen zoals lijmen en snijmechanismen. Met aanpasbare opties om te voldoen aan verschillende klantbehoeften, beschikken onze productielijnen op van snelheden variërend van 60 tot 220 meter per minuut en tegemoet aan papierbreedtes van 1600 tot 2200 mm. Van begin tot einde zorgt onze productielijn voor een efficiënte en betrouwbare productie van golfkarton en voldoet aan de hoogste kwaliteit van kwaliteit en prestaties.
5 Laag Gegolfde productielijn voor karton:
1 | Effectieve breedte | 1800 mm | 2 | Ontwerp snelheid | 200 m/min | |||
3 | Drie lagen werksnelheid | 140-180m/min | 4 | Werksnelheid van vijf lagen | 120-150m/min | |||
5 | Zeven lagen werksnelheid | --------------------- | 6 | De hoogste verandering enkele snelheid | 100m/min | |||
7 | Longitudinale scheidingsnauwkeurigheid | ± 1 mm | 8 | Cross-snijprecisie | ± 1 mm | |||
opmerking | Om de vereiste doelen te bereiken: een effectieve breedte van 1800 mm, zorg je voor naleving van de gespecificeerde normen en houd de apparatuur in goede staat met een verwarmingsoppervlaktemperatuur van 175 ºC. | |||||||
Toppapierindex | 100 g/m2-180 g/m2 ring Crush Index (nm/g) ≥8 (water bevat 8-10%) | |||||||
Kernpapierindex | 80 g/m2--160g/m2 ring Crush Index (nm/g) ≥5,5 (water bevat 8-10%) | |||||||
In papieren index | 90 g/m2--160g/m2 ring Crush Index (nm/g) ≥6 (water bevat 8-10%) | |||||||
9 | Fluitcombinatie | |||||||
10 | Stoomvereiste | De maximale druk 16 kg/cm2 | Algemene druk10-12kg/cm2 | use4000kg/HR | ||||
11 | Elektriciteitsbehoefte | AC380V 50Hz 3ph | Totaal vermogen 300 kW | Running power≈250 kW | ||||
12 | Gecomprimeerde lucht | De maximale druk 9 kg/cm2 | Veel voorkomende druk4-8 kg/cm2 | use1m3/min | ||||
13 | ruimte | ≈lmin91m*wmin10m*hmin5m (de werkelijke tekening aan de provider om gecontroleerd te overheersen) |
Verschillende onderdelen verpakt door ander materiaal :
-Paper machinaal frame worden verpakt door plastic schuim.
-Paper machine-accessoires onderdelen worden verpakt in houten koffers zeer kleine onderdelen verpakt door Carton.
-Papierpulpmachine verpakt door waterdichte PVC-film en buiten verpakt door Wood Case.
Verpakking, gedetailleerde controle aan het vasten;
1. Vast alle beweegbare onderdelen met plastic films.
2. Polystyreen schuimplaat gewikkeld.
3. Wikkel met strakke, plastic films verschillende cirkel.
4. Vaste machine op de gefumigeerde multiplexpallet met ijzerdraad.
5. gewikkeld met houten bord rond en genageld.
A. Wat voor soort grondstof u zult gebruiken (hoofd belangrijk)
b. De capaciteit die u wilt produceren per dag (hoofd belangrijk)
c. Het papiergewicht dat u nodig heeft.
D. De papierbreedte die u nodig heeft.
De golfkartonnen productielijn is een wonder van engineering, zorgvuldig vervaardigd om een golfkarton van topkwaliteit met precisie en snelheid te maken. Het bestaat uit een reeks naadloos geïntegreerde componenten, waaronder de molenrolstandaard, voorverklaring, enkele en dubbele facer-machines en hulpsystemen zoals lijmen en snijmechanismen. Met aanpasbare opties om te voldoen aan verschillende klantbehoeften, beschikken onze productielijnen op van snelheden variërend van 60 tot 220 meter per minuut en tegemoet aan papierbreedtes van 1600 tot 2200 mm. Van begin tot einde zorgt onze productielijn voor een efficiënte en betrouwbare productie van golfkarton en voldoet aan de hoogste kwaliteit van kwaliteit en prestaties.
5 Laag Gegolfde productielijn voor karton:
1 | Effectieve breedte | 1800 mm | 2 | Ontwerp snelheid | 200 m/min | |||
3 | Drie lagen werksnelheid | 140-180m/min | 4 | Werksnelheid van vijf lagen | 120-150m/min | |||
5 | Zeven lagen werksnelheid | --------------------- | 6 | De hoogste verandering enkele snelheid | 100m/min | |||
7 | Longitudinale scheidingsnauwkeurigheid | ± 1 mm | 8 | Cross-snijprecisie | ± 1 mm | |||
opmerking | Om de vereiste doelen te bereiken: een effectieve breedte van 1800 mm, zorg je voor naleving van de gespecificeerde normen en houd de apparatuur in goede staat met een verwarmingsoppervlaktemperatuur van 175 ºC. | |||||||
Toppapierindex | 100 g/m2-180 g/m2 ring Crush Index (nm/g) ≥8 (water bevat 8-10%) | |||||||
Kernpapierindex | 80 g/m2--160g/m2 ring Crush Index (nm/g) ≥5,5 (water bevat 8-10%) | |||||||
In papieren index | 90 g/m2--160g/m2 ring Crush Index (nm/g) ≥6 (water bevat 8-10%) | |||||||
9 | Fluitcombinatie | |||||||
10 | Stoomvereiste | De maximale druk 16 kg/cm2 | Algemene druk10-12kg/cm2 | use4000kg/HR | ||||
11 | Elektriciteitsbehoefte | AC380V 50Hz 3ph | Totaal vermogen 300 kW | Running power≈250 kW | ||||
12 | Gecomprimeerde lucht | De maximale druk 9 kg/cm2 | Veel voorkomende druk4-8 kg/cm2 | use1m3/min | ||||
13 | ruimte | ≈lmin91m*wmin10m*hmin5m (de werkelijke tekening aan de provider om gecontroleerd te overheersen) |
Verschillende onderdelen verpakt door ander materiaal :
-Paper machinaal frame worden verpakt door plastic schuim.
-Paper machine-accessoires onderdelen worden verpakt in houten koffers zeer kleine onderdelen verpakt door Carton.
-Papierpulpmachine verpakt door waterdichte PVC-film en buiten verpakt door Wood Case.
Verpakking, gedetailleerde controle aan het vasten;
1. Vast alle beweegbare onderdelen met plastic films.
2. Polystyreen schuimplaat gewikkeld.
3. Wikkel met strakke, plastic films verschillende cirkel.
4. Vaste machine op de gefumigeerde multiplexpallet met ijzerdraad.
5. gewikkeld met houten bord rond en genageld.
A. Wat voor soort grondstof u zult gebruiken (hoofd belangrijk)
b. De capaciteit die u wilt produceren per dag (hoofd belangrijk)
c. Het papiergewicht dat u nodig heeft.
D. De papierbreedte die u nodig heeft.