FRD
1092-6500mm
1-30 tonnia päivässä
120-1800m/min
120-1800m/min
Wc -paperi, kudos, kasvokudospaperi, lautasliinapaperi ...
1092-6500mm
35-45GSM
AC -taajuuden poikkileikkaus
saatavuus: | |
---|---|
Tällä koneella on vahvuuksia, joilla on hyvä tasainen, vahva sopeutumiskyky, määrä ja vetolujuus pystysuoran ja horisontin joustavuuden välillä.
Lisäksi se ylittää massan purkausilmiön, jolla ylittää kriittisen nopeuden, ja tekee myös paperidehydraatista nopeamman ja kätevämmän.
1. LAPER-luokat: wc-paperi, kasvokudos, paperin lautasliina
2. Raaka-aine: Puukuitu, olkikuitu, jätepaperi 3. Gramp: 13-30
/M3
g
4.
Päätuotantovirta:
1.wire -osa: Yleensä siinä on kahden tyyppisiä lankaosaa, toinen on sylinterin muottilankatyyppi, toinen on FourDrinier Wire -tyyppi. Toiminto on vedenpoisto märästä paperista
2.Press -osa: Tehtävä on puristaa vettä märästä paperista puristimen jälkeen, paperin kuivuus on 22% - 46%.
3.Dryer-osio: Tehtävä on tehdä paperista kuiva, kun paperi on tullut kuivausrummasta, kuivaus voi olla 92%-95%.
4
5.Sezing -osio: Kokokoneen tehtävänä on lisätä tärkkelys paperiin ja antaa paperin vedenpitävää. (Valinnainen)
6.Kalender -osa: Tehtävä on antaa paperin pinnan sileä. (Valinnainen)
7.Käyttöosa: Toiminto on rako ja kela uudelleen jumbo -rullapaperi pieneen rullaan. (Valinnainen)
Malli | Suunnittelunopeus (m/min) | Työnopeus (m/min) | GRAMMTAGE (g/) | Kapasiteetti (T/D) | Kuivaajan halkaisija (mm) | Moottorin teho (KW) | Seuraa mittari (MM) |
1092 | 180 | 100-170 | 13-30 | 3-5 | Φ2500*2000 | 35 | 2100 |
1575 | 200 | 130-200 | 13-30 | 3-6 | Φ2500*2000 | 40 | 2500 |
1880 | 220 | 130-200 | 13-30 | 5-7 | Φ2500*2400 | 45 | 2800 |
2400 | 220 | 130-200 | 13-30 | 6-8 | Φ2500*2800 | 55 | 3400 |
2700 | 220 | 130-200 | 13-30 | 7-9 | Φ2500*3100 | 55 | 3700 |
2900 | 220 | 130-200 | 13-30 | 8-10 | Φ2500*3300 | 75 | 3800 |
3200 | 220 | 130-200 | 13-30 | 8,5-11.5 | Φ2500*3600 | 75 | 4100 |
3500 | 220 | 130-200 | 13-30 | 9-12 | Φ2500*3800 | 75 | 4300 |
3800 | 220 | 130-200 | 13-30 | 10-13 | Φ2500*4200 | 75 | 4300 |
4200 | 220 | 130-200 | 13-30 | 11-14 | Φ2500*4600 | 90 | 5300 |
5600 | 220 | 130-200 | 13-30 | 12-16 | Φ2500*5100 | 110 | 6200 |
Jos haluat suositella oikeaa paperikoneita ja tehdä yksityiskohtainen tekninen ehdotus ASAP, ilmoita meille seuraavat tekniset parametrit:
Kiitos yhteistyöstäsi !!!
Tällä koneella on vahvuuksia, joilla on hyvä tasainen, vahva sopeutumiskyky, määrä ja vetolujuus pystysuoran ja horisontin joustavuuden välillä.
Lisäksi se ylittää massan purkausilmiön, jolla ylittää kriittisen nopeuden, ja tekee myös paperidehydraatista nopeamman ja kätevämmän.
1. LAPER-luokat: wc-paperi, kasvokudos, paperin lautasliina
2. Raaka-aine: Puukuitu, olkikuitu, jätepaperi 3. Gramp: 13-30
/M3
g
4.
Päätuotantovirta:
1.wire -osa: Yleensä siinä on kahden tyyppisiä lankaosaa, toinen on sylinterin muottilankatyyppi, toinen on FourDrinier Wire -tyyppi. Toiminto on vedenpoisto märästä paperista
2.Press -osa: Tehtävä on puristaa vettä märästä paperista puristimen jälkeen, paperin kuivuus on 22% - 46%.
3.Dryer-osio: Tehtävä on tehdä paperista kuiva, kun paperi on tullut kuivausrummasta, kuivaus voi olla 92%-95%.
4
5.Sezing -osio: Kokokoneen tehtävänä on lisätä tärkkelys paperiin ja antaa paperin vedenpitävää. (Valinnainen)
6.Kalender -osa: Tehtävä on antaa paperin pinnan sileä. (Valinnainen)
7.Käyttöosa: Toiminto on rako ja kela uudelleen jumbo -rullapaperi pieneen rullaan. (Valinnainen)
Malli | Suunnittelunopeus (m/min) | Työnopeus (m/min) | GRAMMTAGE (g/) | Kapasiteetti (T/D) | Kuivaajan halkaisija (mm) | Moottorin teho (KW) | Seuraa mittari (MM) |
1092 | 180 | 100-170 | 13-30 | 3-5 | Φ2500*2000 | 35 | 2100 |
1575 | 200 | 130-200 | 13-30 | 3-6 | Φ2500*2000 | 40 | 2500 |
1880 | 220 | 130-200 | 13-30 | 5-7 | Φ2500*2400 | 45 | 2800 |
2400 | 220 | 130-200 | 13-30 | 6-8 | Φ2500*2800 | 55 | 3400 |
2700 | 220 | 130-200 | 13-30 | 7-9 | Φ2500*3100 | 55 | 3700 |
2900 | 220 | 130-200 | 13-30 | 8-10 | Φ2500*3300 | 75 | 3800 |
3200 | 220 | 130-200 | 13-30 | 8,5-11.5 | Φ2500*3600 | 75 | 4100 |
3500 | 220 | 130-200 | 13-30 | 9-12 | Φ2500*3800 | 75 | 4300 |
3800 | 220 | 130-200 | 13-30 | 10-13 | Φ2500*4200 | 75 | 4300 |
4200 | 220 | 130-200 | 13-30 | 11-14 | Φ2500*4600 | 90 | 5300 |
5600 | 220 | 130-200 | 13-30 | 12-16 | Φ2500*5100 | 110 | 6200 |
Jos haluat suositella oikeaa paperikoneita ja tehdä yksityiskohtainen tekninen ehdotus ASAP, ilmoita meille seuraavat tekniset parametrit:
Kiitos yhteistyöstäsi !!!