Frd
1092-6500mm
1-30 toneladas por dia
120-1800m/min
120-1800m/min
Papel higiênico, lenço de papel, papel de seda facial, papel de guardanapo ...
1092-6500mm
35-45GSM
Acionamento seccional de frequência CA
disponibilidade de máquinas: | |
---|---|
Esta máquina tem forças com boa uniformidade, forte adaptabilidade, quantidade e taxa de tração entre a flexibilidade vertical e o horizonte.
Além disso, supera o fenômeno de descarga de celulose de exceder a velocidade crítica e também torna o papel desidrato mais rápido e conveniente.
1. Nota: papel higiênico, tecido facial, guardanapo de papel
2. Matéria-prima: fibra de madeira, fibra de palha, resíduos de
3
.
papel
Fluxo de produção principal:
1. Seção do fio: Geralmente, possui dois tipos de parte do fio, um é o tipo de fio do molde do cilindro, o outro é o tipo de fio de quatro águas
.
3. Seção do Dryer: A função é deixar o papel secar, depois que o papel sai do secador, a secura pode ser de 92%-95%.
4. Seção de reeLeing: A função é enrolar o papel no rolo de papel jumbo.
5. Seção de tamanho: A função da máquina de dimensionamento é adicionar o amido ao papel e deixar o papel ser impermeável. (Opcional)
6. Seção do calendário: a função é deixar a superfície do papel suavizar. (Opcional)
7. Seção de reação: a função é fenda e rebobinar o papel de rolagem Jumbo para pequeno rolo (opcional)
Modelo | Velocidade de design (m/min) | Velocidade de trabalho (m/min) | Grammagem (G/) | Capacidade (T/D) | Diâmetro do secador (mm) | Energia motora (KW) | Medidor de faixa (mm) |
1092 | 180 | 100-170 | 13-30 | 3-5 | Φ2500*2000 | 35 | 2100 |
1575 | 200 | 130-200 | 13-30 | 3-6 | Φ2500*2000 | 40 | 2500 |
1880 | 220 | 130-200 | 13-30 | 5-7 | Φ2500*2400 | 45 | 2800 |
2400 | 220 | 130-200 | 13-30 | 6-8 | Φ2500*2800 | 55 | 3400 |
2700 | 220 | 130-200 | 13-30 | 7-9 | Φ2500*3100 | 55 | 3700 |
2900 | 220 | 130-200 | 13-30 | 8-10 | Φ2500*3300 | 75 | 3800 |
3200 | 220 | 130-200 | 13-30 | 8.5-11.5 | Φ2500*3600 | 75 | 4100 |
3500 | 220 | 130-200 | 13-30 | 9-12 | Φ2500*3800 | 75 | 4300 |
3800 | 220 | 130-200 | 13-30 | 10-13 | Φ2500*4200 | 75 | 4300 |
4200 | 220 | 130-200 | 13-30 | 11-14 | Φ2500*4600 | 90 | 5300 |
5600 | 220 | 130-200 | 13-30 | 12-16 | Φ2500*5100 | 110 | 6200 |
Para recomendar a máquina de papel adequada e fazer uma proposta técnica detalhada o mais rápido possível, informe -nos os seguintes parâmetros técnicos:
Obrigado pela sua cooperação !!!
Esta máquina tem forças com boa uniformidade, forte adaptabilidade, quantidade e taxa de tração entre a flexibilidade vertical e o horizonte.
Além disso, supera o fenômeno de descarga de celulose de exceder a velocidade crítica e também torna o papel desidrato mais rápido e conveniente.
1. Nota: papel higiênico, tecido facial, guardanapo de papel
2. Matéria-prima: fibra de madeira, fibra de palha, resíduos de
3
.
papel
Fluxo de produção principal:
1. Seção do fio: Geralmente, possui dois tipos de parte do fio, um é o tipo de fio do molde do cilindro, o outro é o tipo de fio de quatro águas
.
3. Seção do Dryer: A função é deixar o papel secar, depois que o papel sai do secador, a secura pode ser de 92%-95%.
4. Seção de reeLeing: A função é enrolar o papel no rolo de papel jumbo.
5. Seção de tamanho: A função da máquina de dimensionamento é adicionar o amido ao papel e deixar o papel ser impermeável. (Opcional)
6. Seção do calendário: a função é deixar a superfície do papel suavizar. (Opcional)
7. Seção de reação: a função é fenda e rebobinar o papel de rolagem Jumbo para pequeno rolo (opcional)
Modelo | Velocidade de design (m/min) | Velocidade de trabalho (m/min) | Grammagem (G/) | Capacidade (T/D) | Diâmetro do secador (mm) | Energia motora (KW) | Medidor de faixa (mm) |
1092 | 180 | 100-170 | 13-30 | 3-5 | Φ2500*2000 | 35 | 2100 |
1575 | 200 | 130-200 | 13-30 | 3-6 | Φ2500*2000 | 40 | 2500 |
1880 | 220 | 130-200 | 13-30 | 5-7 | Φ2500*2400 | 45 | 2800 |
2400 | 220 | 130-200 | 13-30 | 6-8 | Φ2500*2800 | 55 | 3400 |
2700 | 220 | 130-200 | 13-30 | 7-9 | Φ2500*3100 | 55 | 3700 |
2900 | 220 | 130-200 | 13-30 | 8-10 | Φ2500*3300 | 75 | 3800 |
3200 | 220 | 130-200 | 13-30 | 8.5-11.5 | Φ2500*3600 | 75 | 4100 |
3500 | 220 | 130-200 | 13-30 | 9-12 | Φ2500*3800 | 75 | 4300 |
3800 | 220 | 130-200 | 13-30 | 10-13 | Φ2500*4200 | 75 | 4300 |
4200 | 220 | 130-200 | 13-30 | 11-14 | Φ2500*4600 | 90 | 5300 |
5600 | 220 | 130-200 | 13-30 | 12-16 | Φ2500*5100 | 110 | 6200 |
Para recomendar a máquina de papel adequada e fazer uma proposta técnica detalhada o mais rápido possível, informe -nos os seguintes parâmetros técnicos:
Obrigado pela sua cooperação !!!