787
FRD
0.8-1 toneladas por día
Papel higiénico, pañuelo, papel facial, papel de servilleta ...
800 mm
13-25GSM
Transmisión seccional de frecuencia de CA
disponibilidad de la línea de producción: | |
---|---|
1. Papel de output | Rollo de papel higiénico, toalla de cocina y rollo de papel de seda |
2. Material de arrastre | papel reciclado |
3. Capacidad | 1 tonelada por día |
4. Ancho de papel neto | 900 mm |
5. Ancho de Mesh | 1100 mm |
6. Peso de papel de salida | 15-30 g/m2 |
7. Calibre | 1400 mm |
8. Drive Way | motor de velocidad ajustable |
No. | Artículo | Función |
1 | Molde de cilindro de acero inoxidable | Extraiga la fibra de pulpa para que se sienta |
2 | Cilindro de diámetro de aleación | Secia el papel húmedo |
3 | Capucha de escape del cilindro de secador | Para cubrir las secadoras y recolectar el aire caliente y húmedo |
4 | Ventilador de flujo axial de 500 mm | Para ventilar y sacar el aire caliente y húmedo en la campana de escape |
5 | 1.5m3 Hydra-Pulper de alta consistencia | dividir el papel residual en la pulpa |
6 | Pantalla vibratoria de alta frecuencia de 0.9m2 | Para separar y eliminar la pequeña impureza en la pulpa |
7 | Granal de 25m3 (incluir parte de la unidad) | Para blanquear la pulpa a través del blanqueo |
8 | Refinador de pulpa de disco único de 250 mm | Para hacer que la pulpa sea mucho más fina y suave |
9 | Impulsor de 500 mm | Para revolver la pulpa y asegúrese de que la pulpa y el agua se mezclaran bien |
10 | Pantalla centrífuga de 0.3 m2 | Para hacer que la pulpa sea más fina |
11 | Removedor de arena de baja concentración | Para quitar la arena y la impureza en el agua y la pulpa |
12 | Gabinete de operación eléctrica | Para controlar las máquinas para correr o parar |
13 | bomba de vacío de raíces | Para proporcionar la fuerza de vacío para la caja de succión |
14 | Bomba de pulpa | Para proporcionar la pulpa para la máquina necesaria |
15 | Caldera de 0.5t | Para proporcionar el vapor caliente para los secadores |
¿Qué debo saber si quiero obtener la cita?
a. Qué tipo de materia prima usará (principal importante) |
b. La capacidad que desea producir por día (principal importante) |
do. El peso del papel que necesitas. |
d. El ancho de papel que necesitas. |
1. Papel de output | Rollo de papel higiénico, toalla de cocina y rollo de papel de seda |
2. Material de arrastre | papel reciclado |
3. Capacidad | 1 tonelada por día |
4. Ancho de papel neto | 900 mm |
5. Ancho de Mesh | 1100 mm |
6. Peso de papel de salida | 15-30 g/m2 |
7. Calibre | 1400 mm |
8. Drive Way | motor de velocidad ajustable |
No. | Artículo | Función |
1 | Molde de cilindro de acero inoxidable | Extraiga la fibra de pulpa para que se sienta |
2 | Cilindro de diámetro de aleación | Secia el papel húmedo |
3 | Capucha de escape del cilindro de secador | Para cubrir las secadoras y recolectar el aire caliente y húmedo |
4 | Ventilador de flujo axial de 500 mm | Para ventilar y sacar el aire caliente y húmedo en la campana de escape |
5 | 1.5m3 Hydra-Pulper de alta consistencia | dividir el papel residual en la pulpa |
6 | Pantalla vibratoria de alta frecuencia de 0.9m2 | Para separar y eliminar la pequeña impureza en la pulpa |
7 | Granal de 25m3 (incluir parte de la unidad) | Para blanquear la pulpa a través del blanqueo |
8 | Refinador de pulpa de disco único de 250 mm | Para hacer que la pulpa sea mucho más fina y suave |
9 | Impulsor de 500 mm | Para revolver la pulpa y asegúrese de que la pulpa y el agua se mezclaran bien |
10 | Pantalla centrífuga de 0.3 m2 | Para hacer que la pulpa sea más fina |
11 | Removedor de arena de baja concentración | Para quitar la arena y la impureza en el agua y la pulpa |
12 | Gabinete de operación eléctrica | Para controlar las máquinas para correr o parar |
13 | bomba de vacío de raíces | Para proporcionar la fuerza de vacío para la caja de succión |
14 | Bomba de pulpa | Para proporcionar la pulpa para la máquina necesaria |
15 | Caldera de 0.5t | Para proporcionar el vapor caliente para los secadores |
¿Qué debo saber si quiero obtener la cita?
a. Qué tipo de materia prima usará (principal importante) |
b. La capacidad que desea producir por día (principal importante) |
do. El peso del papel que necesitas. |
d. El ancho de papel que necesitas. |