787
FRD
0,8-1 tonnia päivässä
Wc -paperi, kudos, kasvokudospaperi, lautasliinapaperi ...
800 mm
13-25 gsm
AC -taajuuden poikkileikkaus
saatavuus: | |
---|---|
1.Output -paperi | wc -paperirulla, keittiöpyyhe ja kudospaperirulla |
2.Araali materiaali | kierrätyspaperi |
3. Kapasiteetti | 1 tonnia päivässä |
4. Nettopaperin leveys | 900 mm |
5.Mesh Leveys | 1100 mm |
6.Output -paperipaino | 15-30 g/m2 |
7. Railemittari | 1400 mm |
8. Aja | säädettävän nopeuden moottori |
Ei. | Esine | Funktio |
1 | Ruostumattomasta teräksestä valmistettu sylinterimuotti | Uutimaan sellukuitu huollettavaksi |
2 | Kevytmetalli sylinteri | Kuivaa märkä paperi |
3 | Kuivaussylinterin pakokaasu | Kuivaajien peittämiseksi ja kuuma ja kostea ilma |
4 | 500 mm: n aksiaalivirtauslaite | Kuuman ja kostean ilmaa pakokaasujen huppuun tuulettaa ja vetää ulos |
5 | 1,5 m3 korkea konsistenssi Hydra-Pulper | rikkoa jätepaperi massaan |
6 | 0,9m2 korkeataajuinen värähtelevä näyttö | Massan pienen epäpuhtauden erottaminen ja poistaminen |
7 | 25m3 Bleacher (Sisällytä aseman osa) | Valkoistaa sellu valkaisun kautta |
8 | 250 mm yhden levyn massan jalostaja | Tehdä massasta paljon hienompaa ja sileämpää |
9 | 500 mm: n juoksupyörä | Sekoittaa massan ja varmista, että massa ja vesi sekoittuvat hyvin |
10 | 0,3 m2 keskipakoisnäyttö | Tehdä massasta hienompaa |
11 | Matala pitoisuuden hiekanpoistoaine | Hiekan ja epäpuhtauden poistaminen vedessä ja massassa |
12 | Sähkökäyttökaappi | Koneiden hallitsemiseksi ajamiseksi tai lopettamiseksi |
13 | Juuret tyhjiöpumppu | Imulaatikolle tyhjiövoiman tarjoaminen |
14 | Massapumppu | Massan tarjoaminen tarvittavalle koneelle |
15 | 0,5T kattila | Kuuman höyryn tarjoaminen kuivausrummeille |
Mitä minun pitäisi tietää, haluanko saada tarjouksen?
a. Millaista raaka -ainetta käytät (tärkein tärkeä) |
b. Kapasiteetti, jonka haluat tuottaa päivässä (tärkein tärkeä) |
c. Tarvitsemasi paperipaino. |
d. Tarvitsemasi paperin leveys. |
1.Output -paperi | wc -paperirulla, keittiöpyyhe ja kudospaperirulla |
2.Araali materiaali | kierrätyspaperi |
3. Kapasiteetti | 1 tonnia päivässä |
4. Nettopaperin leveys | 900 mm |
5.Mesh Leveys | 1100 mm |
6.Output -paperipaino | 15-30 g/m2 |
7. Railemittari | 1400 mm |
8. Aja | säädettävän nopeuden moottori |
Ei. | Esine | Funktio |
1 | Ruostumattomasta teräksestä valmistettu sylinterimuotti | Uutimaan sellukuitu huollettavaksi |
2 | Kevytmetalli sylinteri | Kuivaa märkä paperi |
3 | Kuivaussylinterin pakokaasu | Kuivaajien peittämiseksi ja kuuma ja kostea ilma |
4 | 500 mm: n aksiaalivirtauslaite | Kuuman ja kostean ilmaa pakokaasujen huppuun tuulettaa ja vetää ulos |
5 | 1,5 m3 korkea konsistenssi Hydra-Pulper | rikkoa jätepaperi massaan |
6 | 0,9m2 korkeataajuinen värähtelevä näyttö | Massan pienen epäpuhtauden erottaminen ja poistaminen |
7 | 25m3 Bleacher (Sisällytä aseman osa) | Valkoistaa sellu valkaisun kautta |
8 | 250 mm yhden levyn massan jalostaja | Tehdä massasta paljon hienompaa ja sileämpää |
9 | 500 mm: n juoksupyörä | Sekoittaa massan ja varmista, että massa ja vesi sekoittuvat hyvin |
10 | 0,3 m2 keskipakoisnäyttö | Tehdä massasta hienompaa |
11 | Matala pitoisuuden hiekanpoistoaine | Hiekan ja epäpuhtauden poistaminen vedessä ja massassa |
12 | Sähkökäyttökaappi | Koneiden hallitsemiseksi ajamiseksi tai lopettamiseksi |
13 | Juuret tyhjiöpumppu | Imulaatikolle tyhjiövoiman tarjoaminen |
14 | Massapumppu | Massan tarjoaminen tarvittavalle koneelle |
15 | 0,5T kattila | Kuuman höyryn tarjoaminen kuivausrummeille |
Mitä minun pitäisi tietää, haluanko saada tarjouksen?
a. Millaista raaka -ainetta käytät (tärkein tärkeä) |
b. Kapasiteetti, jonka haluat tuottaa päivässä (tärkein tärkeä) |
c. Tarvitsemasi paperipaino. |
d. Tarvitsemasi paperin leveys. |