787
FRD
0.8-1 talenta per diem
Latrina charta, textura, textura faciei charta, mappa chartacea...
800mm
13-25gsm
AC frequentia sectione transversali coegi
| Availability: | |
|---|---|

| 1.Output charta | latrina charta volumine, culina linteum et TEXTUS chartam volumine |
| 2.Raw materia | REDIVIVUS charta |
| 3.Capacity | I ton per diem |
| 4. Net charta latitudine | 900mm |
| 5.Mesh latitudo | 1100mm |
| 6.Output charta pondus | 15-30g/m2 |
| 7. Rail METIOR | 1400mm |
| 8. Coegi viam | adjustable-celeritate motricium |
| Nec. | Item | Munus |
| 1 | Aliquam ferro cylindrici fingunt | Extrahere pulpam fibra ad filtrum |
| 2 | Admisce Dyer Cylindri | excoquatur infectum chartam |
| 3 | Exhauriunt cucullo dryer cylindrici | Ut operias dryers et calidum & humidum aerem colligere |
| 4 | 500mm axial-fluxus ventilator | Ventilare et trahere calidum & humidum in cucullo exhauriunt |
| 5 | 1.5m3 hydra-pulper | conteram vastum charta in pulpam |
| 6 | 0.9m2 High frequency pulsum screen | Ut parvam immunditiam in pulpam separare et removere |
| 7 | 25m3 Blecher (pars includit coegi) | Ad dealbari per inficit pulpam |
| 8 | 250mm unius discus pulpam aurifex | Ad pulpam multo pulchrius et levius |
| 9 | 500mm Impeller | Ad pulpam movendam fac et pulpam bene mixtam |
| 10 | 0,3 m2 screen centrifuga | Ad pulpam melius |
| 11 | Low retrahitur harenae Aufero | Ad removendum arenam et immunditiam in aqua et pulpa |
| 12 | Electrical operatio scrinium | Machinarum control aut currere ad prohibere |
| 13 | radices vacuum sentinam | Praebere vacuum vis pro suctu archa |
| 14 | Pulmentum sentinam | Ad pulpam providere ad opus machina |
| 15 | 0.5T Boiler | Providere calidum vaporem ad dryers |
Quid enim scire velim si scntentia?
| a. Qualia materia rudis uteris (praecipuum momenti) |
| b. Facultatem vis producere per diem (praecipuum momenti) |
| c. Pondus chartam quam requiris. |
| d. Charta latitudinis quam requiris. |