787
Frd
0,8-1 ton per dag
Toiletpapier, tissue, gezichtsweefselpapier, servetpapier ...
800 mm
13-25GSM
AC -frequentie sectionele drive
: | |
---|---|
1. Output papier | Toiletpapierrol, keukenhanddoek en tissuepapierrol |
2.RAW Materiaal | gerecycled papier |
3. Capaciteit | 1 ton per dag |
4. Netto papierbreedte | 900 mm |
5. Mesh breedte | 1100 mm |
6. Uitvoerpapiergewicht | 15-30 g/m2 |
7. Spoormeter | 1400 mm |
8. Rijdige weg | verstelbare snelheidsmotor |
Nee. | Item | Functie |
1 | Roestvrijstalen cilindervorm | Extraheer de pulpvezel om te vilt |
2 | Lichtmetelveryercilinder | Droog het natte papier |
3 | Uitlaatkap van drogercilinder | Om de drogers te bedekken en de hete en vochtige lucht te verzamelen |
4 | 500 mm axiale stroom ventilator | Om de hete en vochtige lucht in de uitlaatkap te ventileren en eruit te trekken |
5 | 1,5 m3 hoge consistentie hydra-pulper | Breek het afvalpapier in pulp |
6 | 0,9 m2 hoge frequentie trilscherm | Om de kleine onzuiverheid in de pulp te scheiden en te verwijderen |
7 | 25m3 Bleacher (inclusief drive -deel) | Om de pulp wit te maken door bleken |
8 | 250 mm enkele schijfpulpraffinaderij | Om de pulp veel fijner en soepeler te maken |
9 | 500 mm waaier | Om de pulp te roeren en ervoor te zorgen dat de pulp en water goed worden gemengd |
10 | 0,3 m2 centrifugaalscherm | Om de pulp fijner te maken |
11 | Lage concentratie zandverwijderaar | Om het zand en de onzuiverheid in het water en pulp te verwijderen |
12 | Elektrische werkkast | Om de machines te regelen om te rennen of te stoppen |
13 | wortels vacuümpomp | Om de vacuümkracht te geven voor de zuigkast |
14 | Pulppomp | Om de pulp te geven voor de benodigde machine |
15 | 0,5 t ketel | Om de hete stoom voor de drogers te bieden |
Wat moet ik moeten weten als ik het citaat wil krijgen?
A. Wat voor soort grondstof je zult gebruiken (hoofd belangrijk) |
B. De capaciteit die u wilt produceren per dag (belangrijk belangrijk) |
C. Het papiergewicht dat u nodig heeft. |
D. De papierbreedte die u nodig heeft. |
1. Output papier | Toiletpapierrol, keukenhanddoek en tissuepapierrol |
2.RAW Materiaal | gerecycled papier |
3. Capaciteit | 1 ton per dag |
4. Netto papierbreedte | 900 mm |
5. Mesh breedte | 1100 mm |
6. Uitvoerpapiergewicht | 15-30 g/m2 |
7. Spoormeter | 1400 mm |
8. Rijdige weg | verstelbare snelheidsmotor |
Nee. | Item | Functie |
1 | Roestvrijstalen cilindervorm | Extraheer de pulpvezel om te vilt |
2 | Lichtmetelveryercilinder | Droog het natte papier |
3 | Uitlaatkap van drogercilinder | Om de drogers te bedekken en de hete en vochtige lucht te verzamelen |
4 | 500 mm axiale stroom ventilator | Om de hete en vochtige lucht in de uitlaatkap te ventileren en eruit te trekken |
5 | 1,5 m3 hoge consistentie hydra-pulper | Breek het afvalpapier in pulp |
6 | 0,9 m2 hoge frequentie trilscherm | Om de kleine onzuiverheid in de pulp te scheiden en te verwijderen |
7 | 25m3 Bleacher (inclusief drive -deel) | Om de pulp wit te maken door bleken |
8 | 250 mm enkele schijfpulpraffinaderij | Om de pulp veel fijner en soepeler te maken |
9 | 500 mm waaier | Om de pulp te roeren en ervoor te zorgen dat de pulp en water goed worden gemengd |
10 | 0,3 m2 centrifugaalscherm | Om de pulp fijner te maken |
11 | Lage concentratie zandverwijderaar | Om het zand en de onzuiverheid in het water en pulp te verwijderen |
12 | Elektrische werkkast | Om de machines te regelen om te rennen of te stoppen |
13 | wortels vacuümpomp | Om de vacuümkracht te geven voor de zuigkast |
14 | Pulppomp | Om de pulp te geven voor de benodigde machine |
15 | 0,5 t ketel | Om de hete stoom voor de drogers te bieden |
Wat moet ik moeten weten als ik het citaat wil krijgen?
A. Wat voor soort grondstof je zult gebruiken (hoofd belangrijk) |
B. De capaciteit die u wilt produceren per dag (belangrijk belangrijk) |
C. Het papiergewicht dat u nodig heeft. |
D. De papierbreedte die u nodig heeft. |