3600
FRD
15 tonna in aghaidh an lae
140-180m/nim
200m/nim
4500mm
Páipéir leithris
3600mm
14-30gsm
Tiomántán rannóige minicíochta AC
14.8*6.7*5.8m
62.5KW
66t
| Infhaighteacht: | |
|---|---|

Tá an meaisín déanta páipéir seo in ann éagsúlacht na n-amhábhar a úsáid lena n-áirítear páipéar dramhaíola, páipéar athchúrsáilte, crainn, bambú, giolcach, tuí cruithneachta, cadás, agus bagasse chun páipéar leithris ardchaighdeáin, fíocháin, páipéar naipcín, fíochán aghaidhe, etc., le cumas laethúil de thart ar 15 tonna.
| Alt | Feidhm |
|---|---|
| Rannóg Sreanga | Dí-uisciú ó pháipéar fliuch |
| Rannóg an Phreasa | Ag brú uisce ó pháipéar fliuch |
| Rannóg Triomadóir | An páipéar a thriomú, triomacht 92% -95% a bhaint amach |
| Rannóg Ríl | An páipéar á spóláil isteach ina rollaí páipéir jumbo |
| Rannóg Sizing | Stáirse a chur leis chun páipéar a dhéanamh uiscedhíonach (roghnach) |
| Rannóg an Fhéilire | Smoothing an dromchla páipéir (roghnach) |
| Rannóg Athchasadh | Páipéar rolla jumbo slitting agus athchasadh (roghnach) |
| Paraiméadar | Luach |
|---|---|
| Príomhtháirgí | Páipéar leithris, fíocháin, páipéar naipcín, fíochán aghaidhe, etc. |
| Cóimheas Líneála Tástála | 14-30g/m² |
| Cumas | 13-21.7 t/d |
| Glanleithead Pháipéir | 3600mm |
| Ollleithead Pháipéir | 3660mm |
| Luas Oibre | 140-180m/nim |
| Luas Dearaidh | 200m/nim |
| Tomhsaire | 4500mm |
Cad ba cheart duit a fhios chun an luachan a fháil?
a. An cineál amhábhar a úsáidfidh tú (is tábhachtaí)
b. An cumas táirgthe laethúil atá ag teastáil (is tábhachtaí)
c. An meáchan páipéir riachtanach
d. An leithead páipéir riachtanach
e. An cineál páipéir atá ag teastáil