3600
एफआरडी
प्रति दिन 15 टन
140-180 मी/मिनट
200 मी/मिनट
4500 मिमी
टॉयलेट पेपर
3600 मिमी
14-30 ग्राम
एसी आवृत्ति अनुभागीय ड्राइव
14.8*6.7*5.8मी
62.5 किलोवाट
66t
| उपलब्धता: | |
|---|---|

यह कागज बनाने वाली मशीन लगभग 15 टन की दैनिक क्षमता के साथ उच्च गुणवत्ता वाले टॉयलेट पेपर, टिशू, नैपकिन पेपर, फेशियल टिशू आदि का उत्पादन करने के लिए बेकार कागज, पुनर्नवीनीकरण कागज, पेड़, बांस, ईख, गेहूं के भूसे, कपास और खोई सहित विभिन्न प्रकार के कच्चे माल का उपयोग करने में सक्षम है।
| अनुभाग | कार्य |
|---|---|
| तार अनुभाग | गीले कागज से पानी निकालना |
| अनुभाग दबाएँ | गीले कागज से पानी दबाना |
| ड्रायर अनुभाग | कागज को सुखाना, 92%-95% सूखापन प्राप्त करना |
| रीलिंग अनुभाग | कागज को जंबो पेपर रोल में लपेटना |
| आकार अनुभाग | कागज को जलरोधक बनाने के लिए स्टार्च मिलाना (वैकल्पिक) |
| कैलेंडर अनुभाग | कागज़ की सतह को चिकना करना (वैकल्पिक) |
| रिवाइंडिंग अनुभाग | जंबो रोल पेपर को काटना और रिवाइंड करना (वैकल्पिक) |
| पैरामीटर | मान |
|---|---|
| मुख्य उत्पाद | टॉयलेट पेपर, टिशू, नैपकिन पेपर, फेशियल टिशू आदि। |
| लाइनर राशन का परीक्षण करें | 14-30g/m² |
| क्षमता | 13-21.7 टन/दिन |
| नेट पेपर चौड़ाई | 3600 मिमी |
| सकल कागज चौड़ाई | 3660 मिमी |
| कार्य करने की गति | 140-180 मी/मिनट |
| डिज़ाइन की गति | 200 मी/मिनट |
| गेज | 4500 मिमी |
कोटेशन प्राप्त करने के लिए आपको क्या जानना चाहिए?
एक। आप किस प्रकार के कच्चे माल का उपयोग करेंगे (सबसे महत्वपूर्ण)
बी। वांछित दैनिक उत्पादन क्षमता (सबसे महत्वपूर्ण)
सी। आवश्यक कागज़ का वजन
डी। आवश्यक कागज़ की चौड़ाई
ई. वांछित पेपर प्रकार