3600
FRD
ஒரு நாளைக்கு 15 டன்
140-180மீ/நிமிடம்
200மீ/நிமிடம்
4500மிமீ
டாய்லெட் பேப்
3600மிமீ
14-30 கிராம்
ஏசி அதிர்வெண் பிரிவு இயக்கி
14.8*6.7*5.8மீ
62.5KW
66 டி
| கிடைக்கும்: | |
|---|---|

இந்த காகிதம் தயாரிக்கும் இயந்திரம், கழிவு காகிதம், மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட காகிதம், மரங்கள், மூங்கில், நாணல், கோதுமை வைக்கோல், பருத்தி, பாக்கு போன்ற பல்வேறு மூலப்பொருட்களைப் பயன்படுத்தி, உயர்தர டாய்லெட் பேப்பர், டிஷ்யூ, நாப்கின் பேப்பர், ஃபேஷியல் டிஷ்யூ போன்றவற்றைத் தயாரிக்கும் திறன் கொண்டது.
| பிரிவு | செயல்பாடு |
|---|---|
| கம்பி பிரிவு | ஈரமான காகிதத்தில் இருந்து நீர் நீக்குதல் |
| பத்திரிகை பிரிவு | ஈரமான காகிதத்திலிருந்து தண்ணீரை அழுத்தவும் |
| உலர்த்தி பிரிவு | காகிதத்தை உலர்த்துதல், 92%-95% வறட்சி அடையும் |
| ரீலிங் பிரிவு | காகிதத்தை ஜம்போ பேப்பர் ரோல்களாக உருட்டுதல் |
| அளவு பிரிவு | காகிதத்தை நீர்ப்புகா செய்ய ஸ்டார்ச் சேர்த்தல் (விரும்பினால்) |
| காலண்டர் பிரிவு | காகித மேற்பரப்பை மென்மையாக்குதல் (விரும்பினால்) |
| ரிவைண்டிங் பிரிவு | ஜம்போ ரோல் பேப்பரை ஸ்லிட்டிங் மற்றும் ரிவைண்டிங் (விரும்பினால்) |
| அளவுரு | மதிப்பு |
|---|---|
| முக்கிய தயாரிப்புகள் | டாய்லெட் பேப்பர், டிஷ்யூ, நாப்கின் பேப்பர், ஃபேஷியல் டிஷ்யூ போன்றவை. |
| சோதனை லைனர் ரேஷன் | 14-30 கிராம்/மீ⊃2; |
| திறன் | 13-21.7 டன்/டி |
| நிகர காகித அகலம் | 3600மிமீ |
| மொத்த காகித அகலம் | 3660மிமீ |
| வேலை வேகம் | 140-180மீ/நிமிடம் |
| வடிவமைப்பு வேகம் | 200மீ/நிமிடம் |
| அளவீடு | 4500மிமீ |
மேற்கோளைப் பெற நீங்கள் என்ன தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்?
அ. நீங்கள் பயன்படுத்தும் மூலப்பொருளின் வகை (மிக முக்கியமானது)
பி. தேவையான தினசரி உற்பத்தி திறன் (மிக முக்கியமானது)
c. தேவையான காகித எடை
ஈ. தேவையான காகித அகலம்
இ. விரும்பிய காகித வகை