3600
FRD
15 tone pe zi
140-180m/min
200 m/min
4500 mm
Hartie igienica
3600 mm
14-30 g/m²
Unitate secțională de frecvență AC
14,8*6,7*5,8m
62,5 kW
66t
| Disponibilitate: | |
|---|---|

Această mașină de fabricat hârtie este capabilă să utilizeze o varietate de materii prime, inclusiv deșeuri de hârtie, hârtie reciclată, copaci, bambus, stuf, paie de grâu, bumbac și bagas pentru a produce hârtie igienică de înaltă calitate, șervețele, hârtie pentru șervețele, șervețele faciale etc., cu o capacitate zilnică de aproximativ 15 tone.
| secțiunii | Funcția |
|---|---|
| Secțiune de sârmă | Deshidratarea din hârtie umedă |
| Apăsați Secțiune | Presarea apei din hârtie umedă |
| Secția uscător | Uscarea hârtiei, obținând 92%-95% uscăciune |
| Secțiunea de bobinare | Înfășurarea hârtiei în role de hârtie jumbo |
| Sectiunea Dimensiuni | Adăugarea de amidon pentru a face hârtia impermeabilă (opțional) |
| Sectiunea Calendar | Netezirea suprafeței hârtiei (opțional) |
| Secțiunea de derulare | Tăierea și rebobinarea ruloului de hârtie jumbo (opțional) |
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Principalele produse | Hârtie igienică, șervețele, șervețele, șervețele etc. |
| Testați rația de căptușeală | 14-30g/m² |
| Capacitate | 13-21,7 t/zi |
| Lățimea netă a hârtiei | 3600 mm |
| Lățimea brută a hârtiei | 3660 mm |
| Viteza de lucru | 140-180m/min |
| Viteza de proiectare | 200 m/min |
| Ecartament | 4500 mm |
Ce ar trebui să știți pentru a obține cotația?
o. Tipul de materie primă pe care o vei folosi (cel mai important)
b. Capacitatea de producție zilnică dorită (cel mai important)
c. Greutatea necesară a hârtiei
d. Lățimea necesară a hârtiei
e. Tipul de hârtie dorit