3600
FRD
Kuniga 15 tonna
140-180 m/min
200m/min
4500 mm
Tualet qog'ozi
3600 mm
14-30 gsm
AC chastotali seksiyali haydovchi
14,8 * 6,7 * 5,8 m
62,5 kVt
66t
| Mavjudligi: | |
|---|---|

Ushbu qog'oz ishlab chiqaruvchi mashina har xil xom ashyolardan, jumladan, chiqindi qog'oz, qayta ishlangan qog'oz, daraxtlar, bambuk, qamish, bug'doy somoni, paxta va xaltadan yuqori sifatli hojatxona qog'ozi, ro'molcha, salfetka qog'ozi, yuz to'qimasi va hokazolarni ishlab chiqarishga qodir, kuniga taxminan 15 tonna.
| Bo'lim | funktsiyasi |
|---|---|
| Tel bo'limi | Ho'l qog'ozdan suvsizlantirish |
| Bo'limni bosing | Suvni nam qog'ozdan bosish |
| Quritish bo'limi | Qog'ozni quritish, 92% -95% quruqlikka erishish |
| O'chirish bo'limi | Qog'ozni jumbo qog'oz rulolariga o'rash |
| O'lchamlar bo'limi | Qog'ozni suv o'tkazmaydigan qilish uchun kraxmal qo'shish (ixtiyoriy) |
| Taqvim bo'limi | Qog'oz yuzasini tekislash (ixtiyoriy) |
| Qayta o'rash bo'limi | Jumbo rulonli qog'ozni kesish va orqaga o'rash (ixtiyoriy) |
| Parametr | qiymati |
|---|---|
| Asosiy mahsulotlar | Tualet qog'ozi, ro'molcha, salfetka qog'ozi, yuz to'qimasi va boshqalar. |
| Sinov layneri ratsioni | 14-30 g/m² |
| Imkoniyat | 13-21,7 t/s |
| Qog'ozning aniq kengligi | 3600 mm |
| Yalpi qog'oz kengligi | 3660 mm |
| Ishlash tezligi | 140-180 m/min |
| Dizayn tezligi | 200m/min |
| O'lchagich | 4500 mm |
Kotirovkani olish uchun nimani bilishingiz kerak?
a. Siz foydalanadigan xom ashyo turi (eng muhimi)
b. Istalgan kunlik ishlab chiqarish quvvati (eng muhimi)
c. Kerakli qog'oz og'irligi
d. Kerakli qog'oz kengligi
e. Istalgan qog'oz turi