3600
FRD
tani 15 kwa siku
140-180m/dak
200m/dak
4500 mm
Karatasi ya choo
3600 mm
14-30gsm
Kiendeshi cha sehemu ya masafa ya AC
14.8*6.7*5.8m
62.5KW
66t
| Upatikanaji: | |
|---|---|

Mashine hii ya kutengeneza karatasi ina uwezo wa kutumia aina mbalimbali za malighafi zikiwemo karatasi taka, karatasi iliyosindikwa, miti, mianzi, mwanzi, majani ya ngano, pamba, na bagasse ili kuzalisha karatasi za choo za hali ya juu, tishu, leso, kitambaa cha uso, n.k., zenye uwezo wa kila siku wa takriban tani 15.
| Sehemu | Kazi ya |
|---|---|
| Sehemu ya Waya | Kumwagilia kutoka kwa karatasi ya mvua |
| Bonyeza Sehemu | Kusukuma maji kutoka kwa karatasi ya mvua |
| Sehemu ya kukausha | Kukausha karatasi, kufikia 92% -95% kavu |
| Sehemu ya Reeling | Kurudisha karatasi kwenye safu za karatasi za jumbo |
| Sehemu ya Ukubwa | Kuongeza wanga ili kufanya karatasi kuzuia maji (hiari) |
| Sehemu ya Kalenda | Kulainisha uso wa karatasi (hiari) |
| Sehemu ya Kurudisha nyuma | Kukata na kurudisha nyuma karatasi ya jumbo (si lazima) |
| ya Kigezo | Thamani |
|---|---|
| Bidhaa Kuu | Karatasi ya choo, kitambaa, karatasi ya napkin, kitambaa cha uso, nk. |
| Mgawo wa Mjengo wa Mtihani | 14-30g/m² |
| Uwezo | 13-21.7 t / d |
| Upana wa Karatasi | 3600 mm |
| Upana wa Jumla wa Karatasi | 3660 mm |
| Kasi ya Kufanya Kazi | 140-180m/dak |
| Kasi ya Kubuni | 200m/dak |
| Kipimo | 4500 mm |
Unapaswa kujua nini ili kupata nukuu?
a. Aina ya malighafi utakayotumia (muhimu zaidi)
b. Uwezo unaohitajika wa uzalishaji wa kila siku (muhimu zaidi)
c. Uzito wa karatasi unaohitajika
d. Upana wa karatasi unaohitajika
e. Aina ya karatasi inayotaka