3600
FRD
15 ton per dag
140-180m/min
200m/min
4500 mm
Toalettpapper
3600 mm
14-30 g/m2
AC frekvens sektionsdrivning
14,8*6,7*5,8m
62,5KW
66t
| Tillgänglighet: | |
|---|---|

Denna papperstillverkningsmaskin kan använda en mängd olika råmaterial inklusive returpapper, återvunnet papper, träd, bambu, vass, vetehalm, bomull och bagasse för att producera högkvalitativt toalettpapper, mjukpapper, servettpapper, ansiktsservetter, etc., med en daglig kapacitet på cirka 15 ton.
| Sektionsfunktion | av |
|---|---|
| Trådsektion | Avvattning från vått papper |
| Tryck på Sektion | Pressa vatten från vått papper |
| Torktumlarsektion | Torka papperet, uppnå 92%-95% torrhet |
| Upprullningssektion | Rulla upp papperet till jumbopappersrullar |
| Storlekssektion | Tillsätt stärkelse för att göra papper vattentätt (valfritt) |
| Kalendersektion | Jämna ut pappersytan (valfritt) |
| Spola tillbaka avsnitt | Klippning och tillbakarullning av jumbopapper (tillval) |
| Parametervärde | Tekniska |
|---|---|
| Huvudprodukter | Toalettpapper, mjukpapper, servettpapper, ansiktsservetter, etc. |
| Testa linerranson | 14-30 g/m² |
| Kapacitet | 13-21,7 t/d |
| Nettopappersbredd | 3600 mm |
| Bruttopappersbredd | 3660 mm |
| Arbetshastighet | 140-180m/min |
| Designhastighet | 200m/min |
| Spårvidd | 4500 mm |
Vad bör du veta för att få offerten?
a. Vilken typ av råmaterial du kommer att använda (viktigast)
b. Den önskade dagliga produktionskapaciteten (viktigast)
c. Erforderlig pappersvikt
d. Erforderlig pappersbredd
e. Önskad papperstyp