3600
FRD
15 ton per dag
140-180m/min
200m/min
4500 mm
Toiletpapier
3600 mm
14-30 gsm
Sectionele aandrijving met AC-frequentie
14,8*6,7*5,8m
62,5 kW
66t
| Beschikbaarheid: | |
|---|---|

Deze papiermachine kan een verscheidenheid aan grondstoffen gebruiken, waaronder oud papier, gerecycled papier, bomen, bamboe, riet, tarwestro, katoen en bagasse om toiletpapier, tissues, servetpapier, gezichtsdoekjes, enz. van hoge kwaliteit te produceren, met een dagelijkse capaciteit van ongeveer 15 ton.
| Sectiefunctie | : |
|---|---|
| Draadsectie | Ontwateren van nat papier |
| Druk op Sectie | Water uit nat papier drukken |
| Droger sectie | Het papier drogen, waarbij een droogheid van 92% -95% wordt bereikt |
| Oprolsectie | Het papier oprollen tot grote papierrollen |
| Maatvoering sectie | Zetmeel toevoegen om papier waterdicht te maken (optioneel) |
| Kalendersectie | Het papieroppervlak gladmaken (optioneel) |
| Terugspoelsectie | Papier van jumborollen snijden en terugspoelen (optioneel) |
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Belangrijkste producten | Toiletpapier, tissue, servetpapier, gezichtsdoekje, enz. |
| Voervoeringsrantsoen testen | 14-30 g/m² |
| Capaciteit | 13-21,7 t/d |
| Netto papierbreedte | 3600 mm |
| Bruto papierbreedte | 3660 mm |
| Werksnelheid | 140-180m/min |
| Ontwerpsnelheid | 200m/min |
| Graadmeter | 4500 mm |
Wat moet u weten om de offerte te krijgen?
A. Het type grondstof dat u gaat gebruiken (het belangrijkste)
B. De gewenste dagelijkse productiecapaciteit (belangrijkste)
C. Het vereiste papiergewicht
D. De vereiste papierbreedte
e. De gewenste papiersoort