3600
Frd
15 ton per dag
140-180m/min
200 m/min
4500 mm
Toiletpape
3600 mm
14-30GSM
AC -frequentie sectionele drive
14.8*6.7*5.8m
62.5 kW
66T
Beschikbaarheid: | |
---|---|
Deze papieren machine is in staat om een verscheidenheid aan grondstoffen te gebruiken, waaronder afvalpapier, gerecycled papier, bomen, bamboe, riet, tarwestro, katoen en bagasse om hoogwaardig toiletpapier, weefsel, servetpapier, gezichtsweefsel, enz., Met een dagelijkse capaciteit van ongeveer 15 ton te produceren.
sectiefunctie | het |
---|---|
Draadgedeelte | Ontwateren van nat papier |
Druk op het gedeelte | Water uit nat papier drukken |
Droger sectie | Het papier drogen, het bereiken van 92% -95% droogheid |
Wankele sectie | Het papier in Jumbo Paper Rolls wankelen |
Siaget -sectie | Zetmeel toevoegen om papier waterdicht te maken (optioneel) |
Kalendergedeelte | Het papieroppervlak gladmaken (optioneel) |
Sectie terugspoelen | Jumbo Roll Paper Slitting and Rewinding (optioneel) |
parameterwaarde | datas |
---|---|
Hoofdproducten | Toiletpapier, tissue, servet papier, gezichtsweefsel, enz. |
Test voering rantsoen | 14-30 g/m² |
Capaciteit | 13-21.7 T/D |
Netto papierbreedte | 3600 mm |
Bruto papierbreedte | 3660 mm |
Werksnelheid | 140-180m/min |
Ontwerpsnelheid | 200 m/min |
Graadmeter | 4500 mm |
Wat moet u weten om het citaat te krijgen?
A. Het type grondstof dat u zult gebruiken (het belangrijkste)
B. De gewenste dagelijkse productiecapaciteit (het belangrijkste)
C. Het vereiste papiergewicht
D. De vereiste papierbreedte
e. Het gewenste papiertype
Deze papieren machine is in staat om een verscheidenheid aan grondstoffen te gebruiken, waaronder afvalpapier, gerecycled papier, bomen, bamboe, riet, tarwestro, katoen en bagasse om hoogwaardig toiletpapier, weefsel, servetpapier, gezichtsweefsel, enz., Met een dagelijkse capaciteit van ongeveer 15 ton te produceren.
sectiefunctie | het |
---|---|
Draadgedeelte | Ontwateren van nat papier |
Druk op het gedeelte | Water uit nat papier drukken |
Droger sectie | Het papier drogen, het bereiken van 92% -95% droogheid |
Wankele sectie | Het papier in Jumbo Paper Rolls wankelen |
Siaget -sectie | Zetmeel toevoegen om papier waterdicht te maken (optioneel) |
Kalendergedeelte | Het papieroppervlak gladmaken (optioneel) |
Sectie terugspoelen | Jumbo Roll Paper Slitting and Rewinding (optioneel) |
parameterwaarde | datas |
---|---|
Hoofdproducten | Toiletpapier, tissue, servet papier, gezichtsweefsel, enz. |
Test voering rantsoen | 14-30 g/m² |
Capaciteit | 13-21.7 T/D |
Netto papierbreedte | 3600 mm |
Bruto papierbreedte | 3660 mm |
Werksnelheid | 140-180m/min |
Ontwerpsnelheid | 200 m/min |
Graadmeter | 4500 mm |
Wat moet u weten om het citaat te krijgen?
A. Het type grondstof dat u zult gebruiken (het belangrijkste)
B. De gewenste dagelijkse productiecapaciteit (het belangrijkste)
C. Het vereiste papiergewicht
D. De vereiste papierbreedte
e. Het gewenste papiertype