3600
FRD
XV talenta per diem
140-180m/min
200m/min
4500mm
latrina pape
3600mm
14-30gsm
AC frequentia sectione transversali coegi
14.8*6.7*5.8m
62.5KW
66t
| Availability: | |
|---|---|

Haec charta fabricandi machina potest ad varias materias rudis inclusas vastitatem chartam, chartam redivivam, arbores, bamboum, calamum, stramen triticum, xylinum, et bagassam ad producendum praecipuum quale latrina charta, textura, mappa, textus facialis, etc., cum capacitate quotidiana circiter quindecim talentorum.
| Section | Function |
|---|---|
| Filum Sectionis | De aqua infectum paper |
| Press Sectionis | Urgente aqua infectum charta |
| Dryer Section | Exsiccatio charta, assequendum siccitatem% 92% -95 |
| Excusatio Sectio | Nutare charta in jumbo paper rotulis |
| Consideratio Sectionis | Amulum addere ad IMPERVIUS charta (libitum) |
| Calendarium Sectio | Delenimenta charta superficies (libitum) |
| Rewinding Section | Slitting et rewinding jumbo volumine charta (libitum) |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Principalis Products | Latrina charta, textura, mappa chartarum, textus facialis, etc. |
| Test Liner Ratio | 14-30g/m² |
| capacitas | 13-21.7 t/d |
| Rete Paper Width | 3600mm |
| Crassa charta Latitudo | 3660mm |
| opus Volo | 140-180m/min |
| Design Speed | 200m/min |
| Cange | 4500mm |
Quid scias obtinere verba?
a. Genus rudis materiae uteris (maxima)
b. Cotidiana productio facultatem desideravit (maxima)
c. In charta pondus requiratur
d. Requiritur charta latitudine
e. Genus charta desideravit est