3600
FRD
15 toni ia ra
140-180m/min
200m/min
4500mm
Pepa wharepaku
3600mm
14-30gsm
puku wehenga auau AC
14.8*6.7*5.8m
62.5KW
66t
| Kei te waatea: | |
|---|---|

Ka taea e tenei miihini hanga pepa te whakamahi i nga momo rauemi mata tae atu ki te pepa para, te pepa hangarua, nga rakau, te bamboo, te kakaho, te kakau witi, te miro, me te paru ki te whakaputa pepa wharepaku, kopa, pepa napkin, kopa kanohi, me etahi atu, me te kaha o ia ra tata ki te 15 taranata.
| Wāhanga | Te Mahi |
|---|---|
| Waea Waea | Te whakamakuku mai i te pepa maku |
| Te Wāhanga Perehi | Te pehi wai mai i te pepa maku |
| Wāhanga whakamaroke | Te whakamaroke i te pepa, ka 92%-95% te maroke |
| Wāhanga Hurorirori kau | Hurihia te pepa ki roto i nga roera pepa jumbo |
| Wāhanga Rahi | Tāpiri māngaro kia waikore te pepa (he kōwhiri) |
| Wāhanga Maramataka | Te whakaene i te mata pepa (mehemea) |
| Wāhanga Whakahoki | Te wetewete me te whakahuri pepa jumbo roll (he kowhiri) |
| Uara | Tawhā |
|---|---|
| Hua Matua | Pepa wharepaku, kopa, pepa napkin, kopa kanohi, etc. |
| Te Raina Whakamatau | 14-30g/m² |
| Te kaha | 13-21.7 t/d |
| Whanui Pepa Kupenga | 3600mm |
| Te Whanui Pepa Katoa | 3660mm |
| Tere Mahi | 140-180m/min |
| Tere Hoahoa | 200m/min |
| Mehua | 4500mm |
He aha te mea me mohio koe ki te tiki i te korero?
a. Te momo rauemi mata ka whakamahia e koe (he mea nui)
b. Ko te kaha o te whakaputa i ia ra (he mea nui)
c. Te taumaha pepa e hiahiatia ana
d. Ko te whanui pepa e hiahiatia ana
e. Ko te momo pepa e hiahiatia ana